Voorgeschiedenis
Dit overzicht geeft aan welke therapieën de cursisten van het Hausdörfer-instituut hebben gevolgd voordat zij begonnen aan de Hausdörfer-therapie. De meting is telkens aan het einde van het genoemde jaar verricht over alle cursisten die de jaren voor het genoemde jaartal de Hausdörfer-therapie hebben gevolgd. De uitkomsten zijn aangegeven in procenten.
| Therapie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logopedie | 92,4 | 92,5 | 92,7 | 92,4 | 92,3 | 91,3 | 90,5 | 89,4 | 88,8 | 86 |
| Del Ferro | 23,7 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 27,6 | 27,5 |
| Doetinchemse Methode | 23,5 | 22,7 | 23 | 22,6 | 22,2 | 22,3 | 22,1 | 20,6 | 20,1 | 20 |
| Stottertherapie/Stottercentra | 5 | 5,7 | 6 | 6,4 | 7,5 | 10 | 10,5 | 12 | 12,8 | 15 |
| Academische Ziekenhuizen | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,8 | 3 |
| BOMA (Instituut de Pauw) | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 1,8 |
| Geen therapie | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,64 | 4,9 | 5 | 5,6 | 5,6 | 6,2 |
| Komt stotteren in de familie voor? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemand in de familie stottert | 37,5 | 36,9 | 36,6 | 37,1 | 35,7 | 36,7 | 36,8 | 37 | 37,2 | 38 |
| Stotteren komt voor bij directe familieleden | 40,5 | 41,1 | 41,4 | 41 | 42,3 | 41,7 | 41,7 | 40,5 | 40,9 | 40,7 |
| Stotteren komt voor bij indirecte familieleden | 22 | 22 | 22 | 21,9 | 22,7 | 22,4 | 22,7 | 25,6 | 26,8 | 26,7 |
| Vrouw-Man – verhouding | 1:3,2 | 1:3,3 | 1:3,3 | 1:3,2 | 1:3,1 | 1:2,9 | 1:3 | 1:3 | 1:3,2 | 1:3,2 |
